
汽車(chē)零(líng)部件(jiàn)檢(jiǎn)測設備(bèi)

車用門鉸鏈耐(nài)久(jiǔ)檢測試驗台
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 主(zhǔ)機(jī)重(zhòng)量 | 1.2T |
|---|---|---|---|
| 最(zuì)大試驗(yàn)力 | 2000N | 價(jià)格區間(jiān) | 10萬-30萬(wàn) |
| 儀器種(zhǒng)類 | 其(qí)他(tā)疲勞試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產 |
| 應用領域 | 地礦,建材/家(jiā)具(jù),道路/軌道/船(chuán)舶(bó),汽車及(jí)零部件(jiàn),綜(zōng)合 |
車(chē)用門(mén)鉸鏈耐久檢(jiǎn)測試驗(yàn)台(tái)用於測(cè)試(shì)汽車(chē)車門(mén)鉸(jiǎo)鏈(liàn)在長期(qī)使用(yòng)中的耐(nài)久性(xìng)能,模(mó)擬(nǐ)實(shí)際開(kāi)關門(mén)過程(chéng)中(zhōng)的受力狀態,驗證鉸(jiǎo)鏈機構(gòu)的疲勞壽(shòu)命和可(kě)靠性。

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):ISO 11342,SAE J934
國家標準:GB/T 10125,QC/T 586
企業(yè)標(biāo)準:主機(jī)廠鉸鏈(liàn)測(cè)試(shì)規範
| 組件 | 技(jì)術參數 | 數量 |
|---|---|---|
| 伺服(fú)電(diàn)機 | 2000W,3000rpm, | 1套(tào) |
| 減速機 | 1:10減速比, | 1套 |
| 傳(chuán)感器(qì) | 2000N,精度±0.5%FS | 1個 |
| 角度(dù)編碼器 | 23位編碼器(qì) | 1個(gè) |
| 夾具係(xì)統 | 可(kě)調式,適配不(bù)同車型(xíng)鉸鏈 | 1套 |
| 模塊(kuài) | 型(xíng)號/規格 | 功能(néng) |
|---|---|---|
| 工控機 | 研華(huá)ARK-3500,i5/8GB/256GB | 上(shàng)位機平(píng)台 |
| 多(duō)功(gōng)能板卡(qiǎ) | NI PCI-6221 | 數據采集(jí)與控製(zhì) |
| 伺服驅動器 | 支持模擬量(liáng)速度(dù)/扭矩(jǔ)模式 | 電(diàn)機(jī)驅動 |
| 信(xìn)號調理 | 應變(biàn)片信號放(fàng)大(dà)器 | 扭(niǔ)矩(jǔ)信號處(chǔ)理 |
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
|---|---|
| 試(shì)驗(yàn)力 | 2000N |
| 角(jiǎo)度範(fàn)圍(wéi) | 0-180° |
| 測(cè)試頻率(shuài) | 0.1-2Hz |
| 負荷精(jīng)度(dù) | ±1%FS |
| 角(jiǎo)度精度 | ±0.5° |
| 循環(huán)次數(shù) | 0-999,999次 |
實時曲(qū)綫:扭(niǔ)矩(jǔ)-角度曲綫(xiàn)顯(xiǎn)示
統計(jì)報(bào)表(biǎo):循環次數,扭矩分(fēn)布(bù)
導出格式:PDF,Excel,CSV
數(shù)據對比(bǐ):多(duō)組測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比(bǐ)分析(xī)
電源(yuán):AC 380V±10%,50Hz,3kW
環境(jìng):溫度(dù)0-40℃,濕度(dù)<80%RH
空間(jiān):1500×1500×1200mm安裝空間(jiān)
機械(xiè)調試:檢查傳動係統,夾具安(ān)裝
電氣調試(shì):傳感器(qì)校(xiào)準,電機(jī)測試
控(kòng)製調試(shì):PID參(cān)數整定,軌(guǐ)跡優化
係(xì)統聯(lián)調:全功(gōng)能測(cè)試驗證